- Firewall
- WLAN Equipement
- Netzwerk-Switch
- Silence Racks
- USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- PoE Power over Ethernet
- Externe Festplatten
- Netzwerk Peripherie
1KVA/700W Double conversion On-Line UPS (High Frequency Type)
von: RepotecArtikel-Nr.: RP-UPH103T
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "1KVA/700W Double conversion On-Line UPS (High Frequency Type)"
Übersicht
Server und insbesondere Virtualisierungsserver vertragen es schlecht wenn man sie einfach aussteckt oder sie stromlos werden. Aktuell kommt es 1-2 Mal pro Jahr zu 10-30 Minütigen Stromausfällen. Diese Zeit soll diese Batterie überbrücken, hierfür sind die Online USV's von Repotec geeignet und bewähren sich im Einsatz bei unseren Kunden. Hilft zum Beispiel bei Stromausfall weiter telefonieren zu können!
Weiterführende Links zu "1KVA/700W Double conversion On-Line UPS (High Frequency Type)"
Weitere Artikel von RepotecHersteller-Beschreibung "Repotec"
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert stellt REPOTEC Hardware-Lösungen für Multi-Service-Netzwerke bereit. Sies mit einen hohen Grad an Flexibilität, Zuverlässigkeit. REPOTEC hat einen soliden Ruf um qualitativ hochwertige Produkte, Service-Qualität und Qualitätssicherung aufgebaut. Unsere Kunden, die sind Global Distributors, Netzwerl Entwickler und Systemintegratoren, haben alle ihr Vertrauen in REPOTEC gefestig weil die langjährige Erfahrung in Netzwerkkommunikation auch beim Endkunden ankommt.
Verfügbare Downloads:
Download Datenblatt Download ManualDokumentation
Features
- True Sine-wave double conversion on-line UPS
- Multiple Microprocessor design base
- Unity input power factor and wide input range
- Robust design with output transformer
- DC start and automatic self-diagnostic function
- Capacity of battery unlimited and alarm silent
- RS232 communication port and built-in SNMP slot
- High efficiency design to save electricity
- Low heat dissipation in long term operation
- Designed to operate under harsh environment
- Enhanced protections against lighting surges, disturbances etc
Spezifikationen
Model | RP-UPH103T | ||
Input | Capacity | 1KVA/700W | |
Phase | Single Phase | ||
Nominal Voltage | 220Vac/110Vac | ||
Voltage Range | 160-300Vac(70%-100%load),140-300Vac (50%-70% load), 118-300Vac (0%-50% load) |
||
Frequency | 50Hz / 60Hz ± 4Hz | ||
Power Factor | ≧0.95 | ||
Output | Voltage | 220VAC ± 2% (230V or 240V re-settable via LCD panel) 110V ± 2% (100V,115V or 120V re-settable via LCD panel ) |
|
Frequency | Synchronized ( Line mode); 50Hz or 60Hz +/-0.5% (Battery mode) | ||
Waveform | True Sine wave | ||
Distortion | ≦3% (linear load) ≦6% (non-linear load) |
||
Overload Capacity | 105%-125%:5 min, 125%~150%: 30 sec., >150%:200ms | ||
Crest Ratio | 3:1 | ||
Battery | DC Voltage | 36V | |
Capacity | 12V / 7Ah * 3pcs | ||
Back-up Time | >5 min. | ||
Charger | Built-In /Option | 1Amp/8Amp | |
Recharging Time | 5 hrs to 90% | ||
Bypass | Automatic | Overload or UPS fault | |
By setting | Voltage Range:176~256V±20V (Re-settable via LCD panel) | ||
Transfer Time | 0 ms( 2.5ms inverter to bypass) | ||
Indicator | LCD | UPS status, I/P&O/P Voltage & Frequency, Load %, Battery Voltage, Battery Capacity %, Temperature, Model Spec., Event Log. LED: Normal (Green), Warning (Yellow), Fault (Red) |
|
Outlet | Tower | NEMA * 3pcs or IEC320 * 4pcs | |
Audible Alarm | Battery Mode | Beeping every 4 seconds (re-settable) | |
Battery Low | Beeping every seconds | ||
Overload | Beeping twice per second | ||
Fault | Beeping Continuously | ||
Interface | RS-232 Interface | UPSilon2000 monitoring software for Windows all, Unix systems and Novell. | |
Multi-Interface Slot | SNMP card, AS 400, Dry Contact, USB Selectable | ||
Network | Surge Protection | RJ45 I/O port for Network or RJ 11 for Fax / Modem | |
Parallel | N/A | ||
Environment | Temperature | 0°C~40°C; 32°F~104°F | |
Humidity | 0%-95% Non-Condensing | ||
Acoustic Noise | <45 dBA ( at 1M ) | ||
Physical | Weight (w/o Battery) |
6.5kgs | |
Weight (w/ Battery) |
15kgs | ||
Dimension W*H*D | 160 * 220 * 400 mm | ||
Color | White |